Aktuelles Wetter für Hirschegg
Heute, 10.04.2021 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | leicht bewölkt | leicht bewölkt | leicht bewölkt |
Temperatur | 4 °C | 12 °C | 4 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 35 % | 45 % | 30 % |
Windgeschwindigkeit | 3 km/h | 2 km/h | 5 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage
Sonntag, 11.04.2021 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | bedeckt | sonnig | |
Temperatur | 2 °C | 5 °C | 14 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 40 % | 45 % | 40 % |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 3 km/h | 6 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Montag, 12.04.2021 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | schneefall | schneefall | schneefall |
Temperatur | 1 °C | 0 °C | -2 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 85 % | 85 % | 85 % |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 8 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |